|
Minipack Schrumpfverpackungsgeräte |
FC 77 |
|---|---|
| Schweißrahmenformat (mm) | 860 x 600 |
| Verpackungsgröße (mm) | 800 x 600 x 250 |
| Folienbreite (mm) | bis 800 |
| Rollendurchmesser (mm) | 250 |
| Folienart zum Schweißen | PVC – PE – OPP |
| Folienart zum Schrumpfen | PVC – PE-Feinschrumpffolie |
| Gewicht der Maschine (kg) | 116 |
| Stromanschluss (V) | 400 |
| Anschlusswert (kW) | 4,5 |
| Produktionsvolumen (St./Std.) | bis 300 |
| durchschnittl. Verbrauch (kW) | 3,2 |
| Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten | |