
Die Fermant N-Baureihe
Diese Folienschweißgeräte zeichnen sich vor allem durch ihre Bedienerfreundlichkeit aus.
Die Schweißnahtlängen bewegen sich von 220 mm bis über 2000 mm.
Der Einsatz einer digitalen Zeitsteuerung dient der stufenlosen Regulierung der Impuls- und Andruckzeit. Somit wird eine optimale Anpassung an die jeweils verwendete Folienart ermöglicht.
Auch in Edelstahl lieferbar.
Als Problemlöser der besonderen Art passen wir die Folienschweißgeräte FERMANT®-Geräte Ihren individuellen Anforderungen an.
Technische Daten
Modell FERMANT® |
40 N |
60 N |
80 N |
120 N |
---|---|---|---|---|
Bestell-Nr. | 2 015 465 | 2 015 467 | 2 015 468 | 2 015 469 |
Schweißnahtlänge | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Schweißnahtbreite | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schienen-Öffnung | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schienen-Ausladung | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Folien-Durchlass |
400 mm |
600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Schweißleistung max. |
2 x 0,4 mm PE-Folie |
2 x 0,4 mm PE-Folie | 2 x 0,4 mm PE-Folie | 2 x 0,4 mm PE-Folie |
Betätigung | Fußschalter | Fußschalter | Fußschalter | Fußschalter |
Impulszeit | digital wählbar | digital wählbar | digital wählbar | digital wählbar |
Kühlzeit | digital wählbar | digital wählbar | digital wählbar | digital wählbar |
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Maße (B x H x T) | 630 x 260 x 320 mm | 830 x 260 x 320 mm | 1.030 x 260 x 320 mm | 1.430 x 260 x 320 mm |
Gewicht | 30 kg | 54 kg | 60 kg | 70 kg |
Anschluss-Spannung | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
Absicherung | 16 A, träge | 16 A, träge | 16 A, träge | 16 A, träge |
Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten |